河南耐破強度試驗機符合相關標準規定,采用氣動夾持試樣,液晶顯示,適用于紙板、瓦楞紙板及其他片狀板材耐破度的測定。采用標準:ISO 2759: 紙板耐破度的測定法;GB/T 1539: 紙板耐破度的測定法;QB/T 1057: 紙與紙板耐破度儀。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION河南耐破強度試驗機
產品簡介:符合相關標準規定,采用氣動夾持試樣,液晶顯示,適用于紙板、瓦楞紙板及其他片狀板材耐破度的測定。
采用標準:
ISO 2759: 紙板耐破度的測定法;GB/T 1539: 紙板耐破度的測定法;QB/T 1057: 紙與紙板耐破度儀。
主要技術參數:
感應方式 | 壓力轉換器 | |
儲蓄結果 | 帶打印功能,可打印10組數據自動算出平均值 | |
顯示方式 | 高清液晶屏顯示,數字式 A/D值進率100次/S,測試精度高 | |
力量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能) | |
測量范圍 | 250~5600kPa | |
分辨率 | 1kPa | |
測量準確度 | 示值誤差 | 優于±1%FS |
示值變動性 | 優于±1% | |
油壓速度 | 高壓式170±10ml/min | |
膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa | |
夾環材質 | 不銹鋼 | |
夾 持 力 | >690Kpa (可調節) | |
上夾環孔內徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
下夾環孔內徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
上夾盤直徑: | 95mm | |
下夾盤直徑: | 135mm | |
液 壓 油 | 硅油 | |
體積 | 500*500*560mm | |
重 量 | 約70KG | |
電源 | 1∮,AC220V | |
標準配置 | 膠膜2片,扳手1把,校正片10張,硅油1瓶,打印紙1卷,膠錘1個 | |
氣源 | 客戶自備 |
河南耐破強度試驗機,自動算出平均值,測試完自動回位,測試穩定且準確,采用硅油不易生銹,使用壽命長。直觀控制,易操作。穩定且耐用的器材,測試結果直接打印。