恒溫恒濕箱,恒溫恒濕試驗機測試各種金屬材料及制品在自然或人工環境下,各種溫度和濕度之相互變化,用來評定產品在預期使用條件的工作能力及在實際儲存,運輸和使用狀況時的性能評價。適用于航天航空、軍事、電子、電器、石油、化工、涂料、塑料、郵電通訊、醫療制藥、高等院校、科研單位等行業對產品進行耐溫、耐濕之環境可靠性測試。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION恒溫恒濕箱
KD-3P-150恒溫恒濕箱產品介紹:
恒溫恒濕機采用高穩定度之白金測溫抵抗體,LCD中英文觸控式屏幕,120組1200段編程,999次循環設定。并附多組PID控制功能,配合合乎溫/濕度測試標準之風循環系統,可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/低溫低濕等不同環境的測試條件,更搭配容易操作及學習高準確性之編程系統,提供測試性能。廣泛適用于航天航空、軍事、電子、電器、石油、化工、涂料、塑料、郵電通訊、醫療制藥、高等院校、科研單位等行業對產品進行耐溫、耐濕之環境可靠性測試。
KD-3P-150技術規格參數:
型號 | KD-3P | KD-2P | KD-1P | |||||
150、225、408 | 800 | 150、225、408 | 800 | 150、225、408 | 800 | |||
系統 | 平衡調溫調濕控制系統 | |||||||
溫度范圍 | -70~100℃(150℃) | -40~100℃(150℃) | -20~100℃(150℃) | |||||
濕度范圍 | 10/20~98%R.H. | |||||||
溫度穩定度 | ±0.5℃ | |||||||
濕度穩定度 | ±2.5%R.H. | |||||||
溫度分布均勻度 | ±1.5℃ | |||||||
濕度分布均勻度 | ±3% | |||||||
升溫時間 | -70~100℃約需60分鐘 | -40~100℃約需45分鐘 | -20~100℃約需35分鐘 | |||||
降溫時間 | 20℃~-70℃ | 20℃~-70℃ | 20℃~-40℃ | 20℃~-40℃ | +20℃~-20℃ | |||
內箱材質 | 不銹鋼一級鏡面光板(SUS 304) | |||||||
外箱材質 | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304) | |||||||
保溫材質 | 硬質發泡及玻璃棉 | |||||||
冷凍系統 | 氣冷式/水冷式 | |||||||
二段式 | 單段式 | |||||||
保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機過載保護開關,冷媒高壓保護開關,超溫保護開關,陶 | |||||||
配件 | 窗口上下可調隔層板兩片,測試孔¢50mm,箱內燈PL燈管 | |||||||
電源 | AC220V/380V±10% 60Hz;AC380V/415V±10% 50Hz | |||||||
詳細功能特性以規格書為準 |
KD-3P-150型號規格 :
型 號 | 工作室尺寸 (W×H×D,mm) | 外型尺寸 (W×H×D,mm) |
150 | 500×600×500 | 1070×1500×1040 |
225 | 500×750×600 | 1070×1650×1150 |
408 | 650×850×800 | 1170×1750×1340 |
800 | 1000×1000×800 | 1570×1900×1370 |
* KD-3P-150另可依客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。
KD-3P-150型號規格 :
型 號 工作室尺寸 (W×H×D,mm) 外型尺寸 (W×H×D,mm)
40A(B) 500×600×500 1070×1500×1040
50A(B) 500×750×600 1070×1650×1150
60A(B) 650×850×800 1170×1750×1340
80A(B、C) 1000×1000×800 1570×1900×1370
恒溫恒濕箱另可依客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。