天津大型復合鹽霧試驗庫房,科迪儀器生產的復合鹽霧試驗機在普通鹽霧試驗的基礎上,將溫濕度控制功能引入進來,讓鹽霧試驗機可以完成除普通鹽霧試驗之外,如高溫高濕試驗、高溫干燥試驗等所有的溫濕度環境均可以模擬完成。
天津大型復合鹽霧試驗庫房
科迪儀器生產的復合鹽霧試驗機可以滿足如下國內外各種多功能鹽霧測試標準:
㈠ISO 11997 復合鹽霧機要求
㈡GBT 24195-2009 金屬和合金的腐蝕 酸性鹽霧、“干燥"和“濕潤"條件下的循環加速腐蝕試驗
㈢GBT 20854-2007 金屬和合金的腐蝕 循環暴露在鹽霧、干和濕條件下的加速試驗
㈣GBT 2423.18-2012 環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗Kb:鹽霧,交變(氯化鈉溶液)
㈤GBT 31588.1-2015 色漆和清漆 耐循環腐蝕環境的測定 第1部分 濕(鹽霧) 干燥 濕氣
㈥ASTM_G85-09
復合式鹽霧機技術規格 | ||||||
型 號 | KD-60FH | KD-90FH | KD-120FH | KD-160FH | KD-200FH | |
工作室尺寸:cm | 60*45*40 | 75*110*60 | 85*130*60 | 85*160*60 | 90*200*60 | |
外型尺寸:cm | 130*195*135 | 145*235*140 | 155*255*145 | 155*285*145 | 160*325*150 | |
技 術 指 標 | 溫濕度范圍 | A.鹽霧試驗:溫度范圍: 工作室 RT+5~55℃; B.熱風干燥:溫度:60℃; 濕度:≤30%;飽和RT+5~65℃; C.濕熱試驗:溫度范圍: 40℃~55 ℃;濕度范圍 : 40%~98%; D.標準大氣條件:溫度范圍:23±2℃或 15℃~35℃; 濕度范圍:45~55%RH或≤50%RH E.冷凝水試驗:溫度范圍: 18~28或40 ℃±3℃;濕度范圍 : 約100% | ||||
均勻度 | ≤±2℃/ | |||||
波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
鹽霧沉降量 | 1~3ml/80cm2.h | |||||
噴霧方式 | 氣流噴霧,擋板/塔式任選;連續噴霧/間隙噴霧可調可設 | |||||
噴嘴數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
頂JIAN夾角 | 110~120° | |||||
飽和器溫度 | 35~70℃ | |||||
滿足試驗 | 中性鹽霧試驗(NSS試驗)、乙酸鹽霧試驗(AASS試驗)、銅加速乙酸鹽霧試驗(CASS試驗)、交變鹽霧試驗、恒溫恒濕、干燥、冷凝 | |||||
結 構 與 配 置 | 箱體材料 | 南亞進口PVC板或合資PP硬質板 | ||||
箱蓋材料 | 南亞進口PVC板或合資PP硬質板,前面帶觀察窗 | |||||
加熱器 | 定制鈦合金加熱管 | |||||
控制儀 | 真彩液晶觸摸屏可編程控制器 | |||||
傳感器 | 防腐型PT100鉑金電阻 | |||||
噴嘴 | 特制無結晶玻璃噴嘴 | |||||
樣品架 | 特制耐腐蝕高強度O型置物棒和V型樣品架 | |||||
制冷系統 | 法國“泰康"壓縮機+加厚銅管蒸發器+進口制冷配件 | |||||
箱蓋開啟 | 手動 | 手動 | 氣缸 | 氣缸 | 氣缸 | |
安保裝置 | 缺水保護、超溫保護、定時保護 | |||||
電源 | 220V·50HZ | 380V·50HZ | ||||
功率(KW) | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
天津大型復合鹽霧試驗庫房,科迪相關聯的產品有:復合鹽霧試驗箱,大型交變復合鹽霧箱,可程式復合鹽霧測試箱,鹽霧試驗庫房,大型復合鹽霧庫房等