蘇州高低溫沖擊實驗機,從事儀器行業一晃也有幾年了,接觸的客戶也形形色色的,很多時候聽到很多客戶在問:你能保證什么?我想說:科迪能保證10年,20年后你還能找到科迪做服務,這就是做好的保證不是嗎?
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES蘇州高低溫沖擊實驗機
一、產品說明:
適合汽配、通信、電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天、學校、質檢所等行業,測試各種材料對高、低溫的反復沖擊能力。檢測產品于熱脹冷縮所產生的化學變化或物理傷害,確保產品的品質。
二、滿足標準:產品滿足CNSMIL、IEC、JIS、等標準
三、主要參數:
技術參數 | |||||||||
機 型 | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | A3 | B3 | C3 |
內尺寸(W×H×D) | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 |
待測品重量 | 2kg | 5kg | 10kg | 2kg | 2kg | 5kg | 10kg | 2kg | 2kg |
高溫使用范圍 | 80~150℃ | 80~150℃ | 80~150℃ | ||||||
低溫使用范圍 | 0~﹣45℃ | 0~﹣55℃ | 0~﹣65℃ | ||||||
預備溫度范圍 | 80~200℃;0~﹣55℃ | 80~200℃;0~﹣65℃ | 80~200℃;0~﹣75℃ | ||||||
預備升溫時間 | 約25分鐘(min) | ||||||||
預備降溫時間 | 約75分鐘(min) | ||||||||
溫度駐留時間 | 高低溫各25分鐘(min)【可依客戶要求設計】 | ||||||||
恢復時間 | 5分鐘(min)【可依客戶要求設計】 | ||||||||
溫度穩定度 | ±2℃ | ||||||||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼鏡面鋼板 | ||||||||
外箱材質 | SS41鋼板加粉體涂裝 | ||||||||
保溫材質 | 高密度玻璃棉及PU發泡 | ||||||||
冷凍系統 | 高效率壓縮機搭配二元冷凍系統環保冷媒 | ||||||||
風路機構 | 氣壓缸作動機構 | ||||||||
控制方式 | 采用觸控式可程式溫度控制器 | ||||||||
保護系統 | 過電流保護開關;線路保險絲;超溫保護開關;壓縮機及馬達過載保護開關;冷媒高低壓保護開關 | ||||||||
附件 | 隔層架2片;活動輪;吊運環 | ||||||||
電源 | 3?;380V;50HZ |
蘇州高低溫沖擊實驗機,性價比就是,比細節,比售后,比質量,比性能,比服務,比靠譜,而不是簡單的一句:他比你便宜。所以能征服市場的永遠不是價格而是質量。