產(chǎn)品中心
河北唐山鹽霧試驗(yàn)箱價(jià)格.買設(shè)備就找科迪.專注紙箱試驗(yàn)設(shè)備15余年.值得信賴!歡迎咨詢!!2020年的12月已經(jīng)來臨了.愿大家在這個(gè)月里心想事成!所有的一切都能如愿以償!
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES河北唐山鹽霧試驗(yàn)箱價(jià)格
歲月更迭,四季輪回,匆匆忙忙走到十二月,十一月的美好停留在記憶里,十二月的旅程即將開始。十二月,愿你在冬日里,有暖陽的相伴;在路過的歲月里,留下歡喜回憶;在美好的年華里,不辜負(fù)時(shí)光,不辜負(fù)你自己!12月加油!!
好快啊今年就即將結(jié)束了.今年是特殊的一年.愿大家在2020年12月里所有的等待都有收獲.所有的一切都如約而至!!
作為小編.我的重點(diǎn)還是每天發(fā)布信息.讓有需要的朋友及時(shí)找到我們.讓大家增加了解所需要的設(shè)備性能等。今天我們繼續(xù)為大家介紹鹽霧測(cè)試箱
這款設(shè)備我們家的種類就比較多.型號(hào)也較多.建議大家和科迪儀器客服聯(lián)系.索取更詳細(xì)的資料和價(jià)格!今天就以KD-90D為例為大家講解下此款設(shè)備.
一、 1.試驗(yàn)室:采PVC9(德國(guó))灰色耐沖擊板,厚度5m/m,耐溫可達(dá)到80℃. 2.鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱恒溫水槽:采PVC(德國(guó))灰色耐沖擊板,厚度5m/m,并附自動(dòng)水位控制器,免除人工加水之不便。
型 號(hào) | 60型 | 90型 | 120型 | 160型 | 200型 |
內(nèi)箱規(guī)格 (長(zhǎng)*寬*高) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×90×60 | 200×100×60 |
外箱規(guī)格cm | 110×67×118 | 141×90×120 | 175×115×125 | 230×125×145 | 280×135×145 |
試驗(yàn)室容積 | 108L | 270L | 480L | 864L | 1200L |
鹽水箱容積 | 13L | 18L | 25L | 35Laa | 50L |
電 源 | AC 220V 50HZ 2.0KW | AC 220V 50HZ 2.5KW | AC 220V 50HZ 3.5KW | 三相AC 380V 50HZ 5.0KW | 三相AC 380V 50HZ 7.0KW |
溫度范圍 | 試驗(yàn)室溫度 | RT+5℃~50℃(按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定) | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±1.0℃ | ||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h/80cm2 | ||||
噴霧 | 噴塔 | 特質(zhì)錐型分散器,可調(diào)整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均 | |||
噴嘴 | PYREX玻璃之精密噴嘴 | ||||
噴霧方式 | 中性、酸性、銅加速鹽霧試驗(yàn)類型任選;也可以選擇自定義類型,但所設(shè)參數(shù)必須符合鹽霧試驗(yàn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;在程式試驗(yàn)中,可定義更多試驗(yàn)類型,詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照程式試驗(yàn)介紹 | ||||
除霧方式 | 借空氣擠壓將霧氣排出,箱蓋為錐形設(shè)計(jì),成120℃頂角,有利于鹽霧產(chǎn)生的液滴不直接滴落在試樣上,保證了試驗(yàn)的準(zhǔn)確度 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 試驗(yàn)室溫度控制:RT+5℃~50℃, 精度0.1℃(雙數(shù)位顯示) PID自動(dòng)演算 | ||||
加熱槽液體膨脹超溫保護(hù)控制器0~110℃(韓國(guó)) | |||||
飽和桶溫度控制器:47~70℃,精度0~1℃(雙數(shù)顯示) PID自動(dòng)演算 | |||||
時(shí)間總計(jì)時(shí):0~99999 min 間隙計(jì)時(shí):0~99999 min | |||||
壓力調(diào)整:一次調(diào)壓閥(粗調(diào)節(jié),位于背面),二次調(diào)壓閥(細(xì)調(diào)節(jié),位于正面) | |||||
材料 | PVC全新*板材 ,透明觀察窗 | ||||
試驗(yàn)環(huán)境 | 1溫度:為了穩(wěn)定的發(fā)揮試驗(yàn)室的功能、性能,應(yīng)選擇常年溫度為5℃~35℃的場(chǎng)所. | ||||
2相對(duì)濕度:不大于85%R•H.3大氣壓:86~106kPa. | |||||
3周圍無強(qiáng)烈振動(dòng). | |||||
4無陽光直接照射或其他熱源直接輻射. | |||||
5周圍無強(qiáng)烈氣流,當(dāng)周圍空氣需強(qiáng)烈流動(dòng)時(shí),氣流不應(yīng)直接吹到箱體上. | |||||
6周圍無強(qiáng)電磁場(chǎng)影響. | |||||
7周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì). | |||||
備注 | 非標(biāo)特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized可以選擇多款觸摸屏控制器,更多產(chǎn)品資訊請(qǐng)聯(lián)系科迪儀器客服 |
河北唐山鹽霧試驗(yàn)箱價(jià)格買設(shè)備就找科迪.專注環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備15余年.值得信賴!歡迎咨詢!!